| Strength | 83 |
| Agility | 66 |
| Stamina | 378 |
| Intellect | 436 |
| Spirit | 173 |
| Armor | 2299 |
| Damage | 144 - 243 |
| Speed | 2.40 |
| Power | 146 |
| Hit Rating | 0 |
| Haste Rating | 0 |
| Crit Chance | 4.63% |
| Expertise | 0 |
| Damage | 0 - 0 |
| Speed | 0.00 |
| Power | 56 |
| Hit Rating | 0 |
| Haste Rating | 0 |
| Crit Chance | 4.63% |
| Bonus Damage |
482 |
| Bonus Healing | 482 |
| Hit Rating | 0 |
| Crit Chance | 11.18% |
| Penetration | 0 |
| Haste Rating | 0 |
| Mana Regen | 187 |
| Armor | 2299 |
| Defense | 350 |
| Dodge | 2.67% |
| Parry | 0.00% |
| Block | 0.00% |
| Resilience | 170 |
|
| Strength | 83 |
| Agility | 66 |
| Stamina | 378 |
| Intellect | 436 |
| Spirit | 173 |
| Armor | 2299 |
| Damage | 144 - 243 |
| Speed | 2.40 |
| Power | 146 |
| Hit Rating | 0 |
| Haste Rating | 0 |
| Crit Chance | 4.63% |
| Expertise | 0 |
| Damage | 0 - 0 |
| Speed | 0.00 |
| Power | 56 |
| Hit Rating | 0 |
| Haste Rating | 0 |
| Crit Chance | 4.63% |
| Bonus Damage |
482 |
| Bonus Healing | 482 |
| Hit Rating | 0 |
| Crit Chance | 11.18% |
| Penetration | 0 |
| Haste Rating | 0 |
| Mana Regen | 187 |
| Armor | 2299 |
| Defense | 350 |
| Dodge | 2.67% |
| Parry | 0.00% |
| Block | 0.00% |
| Resilience | 170 |
|