| Strength | 60 |
| Agility | 61 |
| Stamina | 585 |
| Intellect | 419 |
| Spirit | 140 |
| Armor | 1575 |
| Damage | 27 - 134 |
| Speed | 1.80 |
| Power | 50 |
| Hit Rating | 0 |
| Haste Rating | 0 |
| Crit Chance | 4.47% |
| Expertise | 0 |
| Damage | 165 - 307 |
| Speed | 1.50 |
| Power | 51 |
| Hit Rating | 0 |
| Haste Rating | 0 |
| Crit Chance | 4.47% |
| Bonus Damage |
1069 |
| Bonus Healing | 1069 |
| Hit Rating | 187 |
| Crit Chance | 23.95% |
| Penetration | 0 |
| Haste Rating | 106 |
| Mana Regen | 107 |
| Armor | 1575 |
| Defense | 350 |
| Dodge | 4.48% |
| Parry | 0.00% |
| Block | 0.00% |
| Resilience | 31 |
|
| Strength | 60 |
| Agility | 61 |
| Stamina | 585 |
| Intellect | 419 |
| Spirit | 140 |
| Armor | 1575 |
| Damage | 27 - 134 |
| Speed | 1.80 |
| Power | 50 |
| Hit Rating | 0 |
| Haste Rating | 0 |
| Crit Chance | 4.47% |
| Expertise | 0 |
| Damage | 165 - 307 |
| Speed | 1.50 |
| Power | 51 |
| Hit Rating | 0 |
| Haste Rating | 0 |
| Crit Chance | 4.47% |
| Bonus Damage |
1069 |
| Bonus Healing | 1069 |
| Hit Rating | 187 |
| Crit Chance | 23.95% |
| Penetration | 0 |
| Haste Rating | 106 |
| Mana Regen | 107 |
| Armor | 1575 |
| Defense | 350 |
| Dodge | 4.48% |
| Parry | 0.00% |
| Block | 0.00% |
| Resilience | 31 |
|