| Strength | 41 |
| Agility | 41 |
| Stamina | 824 |
| Intellect | 475 |
| Spirit | 150 |
| Armor | 2670 |
| Damage | 19 - 119 |
| Speed | 1.60 |
| Power | 31 |
| Hit Rating | 0 |
| Haste Rating | 0 |
| Crit Chance | 4.82% |
| Expertise | 0 |
| Damage | 252 - 468 |
| Speed | 1.90 |
| Power | 31 |
| Hit Rating | 0 |
| Haste Rating | 0 |
| Crit Chance | 4.82% |
| Bonus Damage |
871 |
| Bonus Healing | 871 |
| Hit Rating | 0 |
| Crit Chance | 7.17% |
| Penetration | 0 |
| Haste Rating | 0 |
| Mana Regen | 182 |
| Armor | 2670 |
| Defense | 350 |
| Dodge | 4.82% |
| Parry | 0.00% |
| Block | 0.00% |
| Resilience | 496 |
|
| Strength | 41 |
| Agility | 41 |
| Stamina | 824 |
| Intellect | 475 |
| Spirit | 150 |
| Armor | 2670 |
| Damage | 19 - 119 |
| Speed | 1.60 |
| Power | 31 |
| Hit Rating | 0 |
| Haste Rating | 0 |
| Crit Chance | 4.82% |
| Expertise | 0 |
| Damage | 252 - 468 |
| Speed | 1.90 |
| Power | 31 |
| Hit Rating | 0 |
| Haste Rating | 0 |
| Crit Chance | 4.82% |
| Bonus Damage |
871 |
| Bonus Healing | 871 |
| Hit Rating | 0 |
| Crit Chance | 7.17% |
| Penetration | 0 |
| Haste Rating | 0 |
| Mana Regen | 182 |
| Armor | 2670 |
| Defense | 350 |
| Dodge | 4.82% |
| Parry | 0.00% |
| Block | 0.00% |
| Resilience | 496 |
|