| Strength | 408 |
| Agility | 221 |
| Stamina | 603 |
| Intellect | 328 |
| Spirit | 136 |
| Armor | 6378 |
| Damage | 556 - 734 |
| Speed | 2.60 / 2.60 |
| Power | 1720 |
| Hit Rating | 234 |
| Haste Rating | 0 |
| Crit Chance | 31.59% |
| Expertise | 0 |
| Damage | 0 - 0 |
| Speed | 0.00 |
| Power | 995 |
| Hit Rating | 234 |
| Haste Rating | 0 |
| Crit Chance | 26.59% |
| Bonus Damage |
516 |
| Bonus Healing | 516 |
| Hit Rating | 0 |
| Crit Chance | 6.30% |
| Penetration | 0 |
| Haste Rating | 0 |
| Mana Regen | 140 |
| Armor | 6378 |
| Defense | 350 |
| Dodge | 12.51% |
| Parry | 5.00% |
| Block | 5.00% |
| Resilience | 24 |
|
| Strength | 408 |
| Agility | 221 |
| Stamina | 603 |
| Intellect | 328 |
| Spirit | 136 |
| Armor | 6378 |
| Damage | 556 - 734 |
| Speed | 2.60 / 2.60 |
| Power | 1720 |
| Hit Rating | 234 |
| Haste Rating | 0 |
| Crit Chance | 31.59% |
| Expertise | 0 |
| Damage | 0 - 0 |
| Speed | 0.00 |
| Power | 995 |
| Hit Rating | 234 |
| Haste Rating | 0 |
| Crit Chance | 26.59% |
| Bonus Damage |
516 |
| Bonus Healing | 516 |
| Hit Rating | 0 |
| Crit Chance | 6.30% |
| Penetration | 0 |
| Haste Rating | 0 |
| Mana Regen | 140 |
| Armor | 6378 |
| Defense | 350 |
| Dodge | 12.51% |
| Parry | 5.00% |
| Block | 5.00% |
| Resilience | 24 |
|