| Strength | 338 |
| Agility | 692 |
| Stamina | 623 |
| Intellect | 249 |
| Spirit | 155 |
| Armor | 5433 |
| Damage | 756 - 935 |
| Speed | 3.00 |
| Power | 2581 |
| Hit Rating | 143 |
| Haste Rating | 0 |
| Crit Chance | 33.94% |
| Expertise | 0 |
| Damage | 0 - 0 |
| Speed | 0.00 |
| Power | 1496 |
| Hit Rating | 143 |
| Haste Rating | 0 |
| Crit Chance | 33.94% |
| Bonus Damage |
0 |
| Bonus Healing | 0 |
| Hit Rating | 0 |
| Crit Chance | 5.31% |
| Penetration | 0 |
| Haste Rating | 0 |
| Mana Regen | 123 |
| Armor | 5433 |
| Defense | 350 |
| Dodge | 46.19% |
| Parry | 0.00% |
| Block | 0.00% |
| Resilience | 0 |
|
| Strength | 338 |
| Agility | 692 |
| Stamina | 623 |
| Intellect | 249 |
| Spirit | 155 |
| Armor | 5433 |
| Damage | 756 - 935 |
| Speed | 3.00 |
| Power | 2581 |
| Hit Rating | 143 |
| Haste Rating | 0 |
| Crit Chance | 33.94% |
| Expertise | 0 |
| Damage | 0 - 0 |
| Speed | 0.00 |
| Power | 1496 |
| Hit Rating | 143 |
| Haste Rating | 0 |
| Crit Chance | 33.94% |
| Bonus Damage |
0 |
| Bonus Healing | 0 |
| Hit Rating | 0 |
| Crit Chance | 5.31% |
| Penetration | 0 |
| Haste Rating | 0 |
| Mana Regen | 123 |
| Armor | 5433 |
| Defense | 350 |
| Dodge | 46.19% |
| Parry | 0.00% |
| Block | 0.00% |
| Resilience | 0 |
|