| Strength | 46 |
| Agility | 61 |
| Stamina | 587 |
| Intellect | 467 |
| Spirit | 158 |
| Armor | 1529 |
| Damage | 20 - 135 |
| Speed | 1.80 |
| Power | 36 |
| Hit Rating | 43 |
| Haste Rating | 0 |
| Crit Chance | 5.33% |
| Expertise | 0 |
| Damage | 177 - 330 |
| Speed | 1.50 |
| Power | 51 |
| Hit Rating | 43 |
| Haste Rating | 0 |
| Crit Chance | 5.33% |
| Bonus Damage |
1083 |
| Bonus Healing | 1083 |
| Hit Rating | 135 |
| Crit Chance | 21.45% |
| Penetration | 0 |
| Haste Rating | 25 |
| Mana Regen | 116 |
| Armor | 1529 |
| Defense | 350 |
| Dodge | 4.47% |
| Parry | 0.00% |
| Block | 0.00% |
| Resilience | 0 |
|
| Strength | 46 |
| Agility | 61 |
| Stamina | 587 |
| Intellect | 467 |
| Spirit | 158 |
| Armor | 1529 |
| Damage | 20 - 135 |
| Speed | 1.80 |
| Power | 36 |
| Hit Rating | 43 |
| Haste Rating | 0 |
| Crit Chance | 5.33% |
| Expertise | 0 |
| Damage | 177 - 330 |
| Speed | 1.50 |
| Power | 51 |
| Hit Rating | 43 |
| Haste Rating | 0 |
| Crit Chance | 5.33% |
| Bonus Damage |
1083 |
| Bonus Healing | 1083 |
| Hit Rating | 135 |
| Crit Chance | 21.45% |
| Penetration | 0 |
| Haste Rating | 25 |
| Mana Regen | 116 |
| Armor | 1529 |
| Defense | 350 |
| Dodge | 4.47% |
| Parry | 0.00% |
| Block | 0.00% |
| Resilience | 0 |
|