| Strength | 52 |
| Agility | 67 |
| Stamina | 709 |
| Intellect | 457 |
| Spirit | 182 |
| Armor | 1610 |
| Damage | 155 - 332 |
| Speed | 3.20 |
| Power | 42 |
| Hit Rating | 19 |
| Haste Rating | 0 |
| Crit Chance | 6.84% |
| Expertise | 0 |
| Damage | 193 - 360 |
| Speed | 1.50 |
| Power | 57 |
| Hit Rating | 19 |
| Haste Rating | 0 |
| Crit Chance | 6.84% |
| Bonus Damage |
1039 |
| Bonus Healing | 1039 |
| Hit Rating | 181 |
| Crit Chance | 20.51% |
| Penetration | 0 |
| Haste Rating | 86 |
| Mana Regen | 128 |
| Armor | 1610 |
| Defense | 350 |
| Dodge | 4.72% |
| Parry | 0.00% |
| Block | 0.00% |
| Resilience | 0 |
|
| Strength | 52 |
| Agility | 67 |
| Stamina | 709 |
| Intellect | 457 |
| Spirit | 182 |
| Armor | 1610 |
| Damage | 155 - 332 |
| Speed | 3.20 |
| Power | 42 |
| Hit Rating | 19 |
| Haste Rating | 0 |
| Crit Chance | 6.84% |
| Expertise | 0 |
| Damage | 193 - 360 |
| Speed | 1.50 |
| Power | 57 |
| Hit Rating | 19 |
| Haste Rating | 0 |
| Crit Chance | 6.84% |
| Bonus Damage |
1039 |
| Bonus Healing | 1039 |
| Hit Rating | 181 |
| Crit Chance | 20.51% |
| Penetration | 0 |
| Haste Rating | 86 |
| Mana Regen | 128 |
| Armor | 1610 |
| Defense | 350 |
| Dodge | 4.72% |
| Parry | 0.00% |
| Block | 0.00% |
| Resilience | 0 |
|