| Strength | 161 |
| Agility | 141 |
| Stamina | 1290 |
| Intellect | 32 |
| Spirit | 50 |
| Armor | 19811 |
| Damage | 184 - 292 |
| Speed | 1.50 |
| Power | 513 |
| Hit Rating | 21 |
| Haste Rating | 25 |
| Crit Chance | 10.41% |
| Expertise | 51 |
| Damage | 209 - 313 |
| Speed | 1.90 |
| Power | 201 |
| Hit Rating | 21 |
| Haste Rating | 25 |
| Crit Chance | 6.41% |
| Bonus Damage |
0 |
| Bonus Healing | 0 |
| Hit Rating | 0 |
| Crit Chance | 0.00% |
| Penetration | 0 |
| Haste Rating | 0 |
| Mana Regen | 0 |
| Armor | 19811 |
| Defense | 548 |
| Dodge | 36.07% |
| Parry | 22.27% |
| Block | 30.60% |
| Resilience | 0 |
|
| Strength | 161 |
| Agility | 141 |
| Stamina | 1290 |
| Intellect | 32 |
| Spirit | 50 |
| Armor | 19811 |
| Damage | 184 - 292 |
| Speed | 1.50 |
| Power | 513 |
| Hit Rating | 21 |
| Haste Rating | 25 |
| Crit Chance | 10.41% |
| Expertise | 51 |
| Damage | 209 - 313 |
| Speed | 1.90 |
| Power | 201 |
| Hit Rating | 21 |
| Haste Rating | 25 |
| Crit Chance | 6.41% |
| Bonus Damage |
0 |
| Bonus Healing | 0 |
| Hit Rating | 0 |
| Crit Chance | 0.00% |
| Penetration | 0 |
| Haste Rating | 0 |
| Mana Regen | 0 |
| Armor | 19811 |
| Defense | 548 |
| Dodge | 36.07% |
| Parry | 22.27% |
| Block | 30.60% |
| Resilience | 0 |
|