| Strength | 46 |
| Agility | 61 |
| Stamina | 578 |
| Intellect | 415 |
| Spirit | 132 |
| Armor | 1456 |
| Damage | 26 - 131 |
| Speed | 1.80 |
| Power | 36 |
| Hit Rating | 21 |
| Haste Rating | 0 |
| Crit Chance | 5.37% |
| Expertise | 0 |
| Damage | 169 - 314 |
| Speed | 1.50 |
| Power | 51 |
| Hit Rating | 21 |
| Haste Rating | 0 |
| Crit Chance | 5.37% |
| Bonus Damage |
968 |
| Bonus Healing | 968 |
| Hit Rating | 183 |
| Crit Chance | 19.00% |
| Penetration | 20 |
| Haste Rating | 0 |
| Mana Regen | 103 |
| Armor | 1456 |
| Defense | 350 |
| Dodge | 4.47% |
| Parry | 0.00% |
| Block | 0.00% |
| Resilience | 13 |
|
| Strength | 46 |
| Agility | 61 |
| Stamina | 578 |
| Intellect | 415 |
| Spirit | 132 |
| Armor | 1456 |
| Damage | 26 - 131 |
| Speed | 1.80 |
| Power | 36 |
| Hit Rating | 21 |
| Haste Rating | 0 |
| Crit Chance | 5.37% |
| Expertise | 0 |
| Damage | 169 - 314 |
| Speed | 1.50 |
| Power | 51 |
| Hit Rating | 21 |
| Haste Rating | 0 |
| Crit Chance | 5.37% |
| Bonus Damage |
968 |
| Bonus Healing | 968 |
| Hit Rating | 183 |
| Crit Chance | 19.00% |
| Penetration | 20 |
| Haste Rating | 0 |
| Mana Regen | 103 |
| Armor | 1456 |
| Defense | 350 |
| Dodge | 4.47% |
| Parry | 0.00% |
| Block | 0.00% |
| Resilience | 13 |
|